| Materiaal | g/cm³ | kg/m³ |
|---|---|---|
| Staal | 7,85 | 7.850 |
| Glas | 2,50 | 2.500 |
| Gewapend beton | 2,40 | 2.400 |
| Beton (ongewapend) | 2,30 | 2.300 |
| Asfalt | 2,30 | 2.300 |
| Zand-cement dekvloer | 2,10 | 2.100 |
| Metselmortel | 1,90 | 1.900 |
| Metselsteen (baksteen) | 1,80 | 1.800 |
| Kalkzandsteen | 1,80 | 1.800 |
| Grind | 1,80 | 1.800 |
| Zand (droog) | 1,60 | 1.600 |
| Water | 1,00 | 1.000 |
| Gipsplaat | 0,90 | 900 |
| Hardhout (eiken) | 0,70 | 700 |
| Cellenbeton (gasbeton) | 0,50 | 500 |
| Naaldhout (vuren) | 0,50 | 500 |
| Steenwol (isolatie) | 0,10 | 100 |
| EPS (piepschuim) | 0,02 | 20 |
Nominale dichtheden; werkelijke waarden variëren licht per legering en behandeling. 1 g/cm³ = 1000 kg/m³.